На главную
Карта сайта
Обратная связь
 

Коммунальные машины

Бортовые автомобили  |  Седельные тягачи  |  Самосвалы  |  Шасси  |  Новые автомобили в наличии  |  После капитального ремонта  |  КАМАЗ с ЯМЗ  |  Модернизированные а/м  |  Спецпредложения


Наименование Колесная формула Грузоподъемность, кг Допустимая полная масса автомобиля, кг Двигатель Стоимость, руб
МВ-10-43118 6х6 10100 18716 КамАЗ 740.30-260 (Евро 3) 2 335 501
5666-22 6x4 м3 10,0 19450 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 2 053 044
5666-30 6x6 м3 10 20630 КамАЗ 740.30-260 (Евро 3) 2 328 636
КО-560А 6x4 24000 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 9 378 873
КО-560 6x4 м3 8,0 25200 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 4 514 323
КО-514 4x2 м3 5,75 15000 Сummins ISBe 210 2 629 686
КО-512 6x4 м3 9,05 20500 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 3 339 810
КО-510-К 4х2 м3 3,25 12800 Cummins 6ISBе 210 1 754 067
КО-507А-3 6x6 м3 7,0 24000 КамАЗ 740.51-240 (Евро 3) 3 473 209
КО-507АМ 6x4 м3 7,0 20500 КамАЗ 740.62-280 (Eвро 3) 3 101 096
КО-507А-2 6x4 м3 7,0 20500 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 3 401 996
КО-520-А 4x2 м3 5,6 12800 CUMMINS 4 ISBe 185 1 439 125
КО-505А-1 6x6 м3 10,0 24000 КамАЗ 740.61-280 (Евро 3) 2 616 647
КО-505Б 6x4 м3 12,0 22400 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 2 306 720
КО-505А-01 6x4 м3 10,0 20930 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 2 236 510
КО-505А 6x4 м3 10,0 20500 КамАЗ 740.62-280 (Евро 3) 2 306 720
сделано в «Неткам»
дизайн — Artist Interacvive
+7 855277-91-21
© 2012 ООО «РенБизнесАвто» Автомобили КАМАЗ