На главную
Карта сайта
Обратная связь
 

Шасси

Бортовые автомобили  |  Седельные тягачи  |  Самосвалы  |  Шасси  |  Новые автомобили в наличии  |  После капитального ремонта  |  КАМАЗ с ЯМЗ  |  Модернизированные а/м  |  Спецпредложения


Наименование Колесная формула Грузоподъемность, кг Допустимая полная масса автомобиля, кг Двигатель Стоимость, руб
КАМАЗ-6540 8х4 22000 31000 740.31-240/740.30-260 2 115 000
КАМАЗ-6522 6х6 22750 33100 740.51-320 2 840 000
КАМАЗ-6520 6х4 23750 33100 740.51-320 2 375 000
КАМАЗ-65117 6х4 15500 24000 740.30-260 1 974 000
КАМАЗ-65115 6х4 17400 25200 740.30-260 1 745 000
КАМАЗ-53228 6х6 16070 24500 740.31-240 2 040 000
КАМАЗ-4326 4х4 5230 12600 740.31-240 1 800 000
КАМАЗ-43253 4х2 9150 15500 740.31-240 1 300 000
КАМАЗ-43118 6х6 12000 20900 740.31-240/740.30-260 2 048 000
КАМАЗ-43114 6х6 7600 15420 740.31-240 1 952 000
КАМАЗ-4308 4х2 6500 11500 CUMMINS 1 570 000
сделано в «Неткам»
дизайн — Artist Interacvive
+7 855277-91-21
© 2012 ООО «РенБизнесАвто» Автомобили КАМАЗ