На главную
Карта сайта
Обратная связь
 

Шасси

Бортовые автомобили  |  Седельные тягачи  |  Самосвалы  |  Шасси  |  Новые автомобили в наличии  |  После капитального ремонта  |  КАМАЗ с ЯМЗ  |  Модернизированные а/м  |  Спецпредложения


Наименование Колесная формула Грузоподъемность, кг Допустимая полная масса автомобиля, кг Двигатель
КАМАЗ-6540 8х4 22000 31000 740.31-240/740.30-260
КАМАЗ-6522 6х6 22750 33100 740.51-320
КАМАЗ-6520 6х4 23750 33100 740.51-320
КАМАЗ-65117 6х4 15500 24000 740.30-260
КАМАЗ-65115 6х4 17400 25200 740.30-260
КАМАЗ-55111 6х4 15300 22400 740.31-240
КАМАЗ-53229 6х4 17350 25000 740.31-240
КАМАЗ-53228 6х6 16070 24500 740.31-240
КАМАЗ-53215 6х4 12000 19650 740.31-240
КАМАЗ-53205 6х4 8960 16200 740.31-240
КАМАЗ-4326 4х4 5230 12600 740.31-240
КАМАЗ-43253 4х2 9150 15500 740.31-240
КАМАЗ-43118 6х6 12000 20900 740.31-240/740.30-260
КАМАЗ-43114 6х6 7600 15420 740.31-240
КАМАЗ-4308 4х2 6500 11500 CUMMINS
сделано в «Неткам»
дизайн — Artist Interacvive
+7 855277-91-21
© 2010 ООО «РенБизнесАвто» Автомобили КАМАЗ